熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
    
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      IRV2000-1X1倍紅外觀察鏡 350-2000nm,分辨率 60lp/mm
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光纖/光纖器件/光纖處理
摻雜光纖(有源光纖)
摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)
                    
摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 綜合 | 
| 參數(shù) | 見參數(shù)表 | 
ZBLAN氟化物光纖的特點之一是各種稀土摻雜物,比如Tm、Pr和Er的高效率光發(fā)射。光纖用摻稀土的單模ZBLAN光纖抽芯光放大器、ASE光源和光纖激光器作為增益介質(zhì)。摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)
類型  | 摻稀土單模光纖  | 
光纖類型  | 階躍指數(shù)型單模光纖  | 
摻雜稀土元素  | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,others  | 
摻雜濃度(ppm mol)  | 500-50000  | 
數(shù)值孔徑  | 0.16,0.21,0.26  | 
截止波長(um)  | <2.5  | 
芯徑(um)  | 2-12um  | 
涂覆層直徑(um)  | 450/460±30  | 
包層直徑(um)  | 123±3  | 
芯/涂覆層玻璃  | ZBLAN氟化物玻璃  | 
涂層材料  | UV固化丙烯酸酯  | 
實驗測試  | 1.25cm直徑  | 
單模光纖相關型號
型號  | 摻雜劑  | 濃度 ppm mol  | 數(shù)值孔徑  | 芯徑 um  | 包層直徑 um  | 涂覆層直徑 um  | 截止波長 nm  | 損耗光譜  | 
ZSF-3/125-N-0.25  | non  | –  | 0.25  | 3±1  | 123±3  | 450±30  | <2350  | -  | 
ZSF-9/125-N-0.18  | non  | –  | 0.19  | 9±1  | 123±3  | 450±30  | <2350  | -  | 
ZSF-2.3/120-3.2T  | Tm  | 3,200  | 0.26  | 2.3±0.5  | 120±4  | 370±30  | <950  | -  | 
ZSF-2.5/125-4.4T  | Tm  | 4,400  | 0.27  | 2.5±0.3  | 123±3  | 450±30  | <1000  | –  | 
ZSF-2.7/125-3.2T  | Tm  | 3,200  | 0.26  | 2.7±0.3  | 123±3  | 450±30  | <1050  | -  | 
ZSF-8.5/125-13T  | Tm  | 13,000  | 0.16  | 8.5±1.5  | 125±3  | 450±30  | <2200  | -  | 
ZSF-2.4/125-1.5P  | Pr  | 1,500  | 0.25  | 2.4±0.4  | 123±3  | 450±30  | <950  | -  | 
ZSF-4.7/125-2E  | Er  | 2,000  | 0.2  | 4.7±0.5  | 123±3  | 450±30  | <1350  | –  | 
ZSF-5.5/125-5E  | Er  | 5,000  | 0.12  | 5.5±0.5  | 123±3  | 450±30  | <950  | -  | 
ZSF-9.0/125-1H  | Ho  | 1,000  | 0.16  | 9.0±1.0  | 123±3  | 450±30  | <2100  | -  | 
ZSF-10/125-1H  | Ho  | 1,000  | 0.16  | 10±5  | 123±3  | 450±30  | <3150  | -  | 
ZSF-2.1/125-1Y  | Yb  | 1,000  | 0.28  | 2.1±0.3  | 123±3  | 450±30  | <900  | - | 
ZSF-13/125-1D-0.16  | Dy  | 1,000  | 0.16  | 13±3  | 123±3  | 450±30  | <3300  | -  | 
ZSF-14/125-3D-0.16  | Dy  | 3,000  | 0.16  | 14±6  | 123±3  | 475±4  | <4200  | -  | 
ZSF-13/125-40C  | Ce  | 40,000  | 0.12  | 13±2  | 123±3  | 450±30  | <2350  | -  | 
背景損耗和發(fā)射波長
通過選擇稀土元素和激發(fā)波長,得到不同波長的光發(fā)射。雖然芯在長波長區(qū)域具有較低的損耗,但在第一包層中的傳播光在3.5um處造成更大的損耗,而由于吸收用于第二包層的氟基UV樹脂而導致更多波長損耗。

● 中紅外光源
● 中紅外系統(tǒng)搭建
● 中紅外放大器