熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
    
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      CO2激光光譜分析儀
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
    
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
    
    
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
    
    
                    
NaCl氯化鈉圓形窗片 13.0×2.0mm
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池 | 
NaCl是在通用光譜窗片和對水分敏感性無重要影響的應用中最有用的材料之一。通過Kyropoulos生長方法生產氯化鈉。 氯化鈉容易裂開。在濕度控制條件下,NaCl可拋光至更高的標準。
NaCl氯化鈉圓形窗片 13.0×2.0mm,NaCl氯化鈉圓形窗片 13.0×2.0mm技術參數:
傳輸范圍:  | 傳輸范圍:  | 
折射率:  | 1.49065 at 10.6μm  | 
反射損耗:  | 7.5% at 10.6%(2個表面)  | 
吸收系數:  | 7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1)  | 
吸收峰:  | 50.1μm  | 
dn / dT:  | -40.83×10 -6 /℃  | 
dn /dμ= 0:  | n / a  | 
密度:  | 2.17g / cc  | 
熔點:  | 801℃  | 
熱導率:  | 1.25 W m-1 K-1 at 273K  | 
熱膨脹:  | 44×10-6 /℃  | 
硬度:  | Knoop 18.2 in<100>中 with 200g indenter  | 
比熱容:  | 854 J Kg-1 K-1  | 
介電常數:  | 5.9 at 1MHz  | 
楊氏模量(E):  | 39.98GPa(2)  | 
剪切模量(G):  | 12.61GPa(2)  | 
體積模量(K):  | 24.42GPa(2)  | 
彈性系數:  | C11 = 48.5; C12 = 12.3; C 44 = 12.61  | 
斷裂模量:  | 3.9MPa(560psi)(2)  | 
泊松比:  | 0.252  | 
溶解度 :  | 35.7g / 100g水,273K  | 
分子量:  | 58.45  | 
類/結構:  | 立方FCC,NaCl,Fm3m,(100)裂解  | 
光譜透射曲線:


折射率:(No = Ordinary Ray)
µm  | No  | µm  | No  | µm  | No  | 
0.589  | 1.54427  | 0.640  | 1.54141  | 0.760  | 1.53682  | 
0.884  | 1.53395  | 0.972  | 1.53253  | 1.054  | 1.53153  | 
1.555  | 1.53815  | 2.074  | 1.52736  | 9.000  | 1.501  | 
9.500  | 1.4998  | 10.60  | 1.49065  | 11.40  | 1.48476  | 
12.50  | 1.47568  | 13.50  | 1.4666  | 14.60  | 1.45572  | 
16.00  | 1.4399  | 17.80  | 1.41649  | 19.80  | 1.38559  | 
20.57  | 1.3735  | 22.30  | 1.3403  | 
NaCl圓形窗片:

訂購信息:
訂購型號  | 規格  | 應用范圍  | 
NACLP13-1  | 13.0×1.0mm  | IR Polished  | 
NACLP13-2  | 13.0×2.0mm  | IR Polished  | 
NACLP20-2  | 20.0×2.0mm  | IR Polished  | 
NACLP25-5  | 25.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP30-5  | 30.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP40-5  | 40.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP50-5  | 50.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP50.8-5  | 58.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NaCl矩形窗片

訂購信息:
訂購型號  | 規格  | 應用范圍  | 
NACLP23-41-5D  | 23.0×41.0×5.0mm 打孔  | IR  | 
NACLP23-41-5  | 23.0×41.0×5.0mm 未打孔  | IR  |